Challenge CUP Rd.4 新東京サーキット
結果: 1.KT Expert - 予選ヒート(10周)


Pos. PIC No. 名前 クラス Laps Total Time GAP 平均時速 BestLap ベスト平均時速 In Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 11 千田 琉貢 KT Expert 10 7:49.433 82.517 47.030 82.364 7 c73d68ed Racing Team YRHKS 0
2 2 33 織田 大和 KT Expert 10 7:50.859 1.426 1.426 82.267 46.959 82.489 7 8efc18b0 RF AOYAMA 0
3 3 8 末友 秀磨 KT Expert 10 7:54.436 5.003 3.577 81.646 46.971 82.468 8 e1c8d590 TECORSA 0
4 4 29 今澤 和弘 KT Expert 10 7:54.504 5.071 0.068 81.635 47.079 82.279 8 f4a3be57 Team TKC 0
5 5 1 末吉 航大 KT Expert 10 7:55.908 6.475 1.404 81.394 47.262 81.960 4 e1c13287 RF AOYAMA 0
6 6 51 伊東 士龍 KT Expert 10 7:55.989 6.556 0.081 81.380 47.110 82.225 5 5bd2f286 横浜テクノオート 0
7 7 40 依田 英治 KT Expert 10 7:57.131 7.698 1.142 81.185 46.999 82.419 4 6ab28136 Power Works 0
8 8 12 西澤 KT Expert 10 7:57.453 8.020 0.322 81.130 47.303 81.889 7 f48a138 Team TKC 0
9 9 55 石井 鉄也 KT Expert 10 7:57.543 8.110 0.090 81.115 47.022 82.378 5 54bf4a76 WELLSTONE KC 0
10 10 28 若濱 真之介 KT Expert 10 7:58.517 9.084 0.974 80.950 47.164 82.130 5 b370a9a0 Flower Payment Racing 0
11 11 41 金澤 汰幸 KT Expert 10 7:59.375 9.942 0.858 80.805 47.223 82.028 5 b0f12ce7 WELLSTONE KC 0
12 12 18 秋葉 星那 KT Expert 10 7:59.667 10.234 0.292 80.756 47.241 81.997 4 9e347014 AUTO CAFE@RS GEN 0
13 13 89 脇本 圭介 KT Expert 10 8:04.036 14.603 4.369 80.027 47.504 81.543 7 1b3b4e66 Team August 0
14 14 21 山口 隆男 KT Expert 10 8:06.901 17.468 2.865 79.556 47.605 81.370 9 ea79ab00 Power Works 0
15 15 83 神川 貴光 KT Expert 10 8:07.542 18.109 0.641 79.452 47.607 81.366 10 8a47b3cf Team August 0
16 16 93 國岡 光貴 KT Expert 10 8:07.889 18.456 0.347 79.395 47.625 81.335 10 61643d1c ガレージC 0
17 17 88 神川 夕季子 KT Expert 10 8:08.345 18.912 0.456 79.321 47.767 81.094 10 5ce83440 Team August 0
18 18 62 小倉 英聖 KT Expert 10 8:09.269 19.836 0.924 79.171 47.812 81.017 10 bee329 HRK-Rapid@WELLSTONE 0
19 19 58 関口 瞬 KT Expert 10 8:10.166 20.733 0.897 79.026 48.238 80.302 10 2db955d TECORSA 0
20 20 7 はぐれメタル KT Expert 10 8:18.323 28.890 8.157 77.733 47.621 81.342 6 6de17bb FLAX Motor Sports 0
DNF DNF 44 宮崎 優太郎 KT Expert 7 6:18.053 DNF 71.723 46.848 82.684 5 f84f5b7d WELLSTONE KC 0
作成 2023/09/15 12:22